BẢNG ĐIỂM LỚP BẢO MẪU KHÓA 2.2017

TT Họ và Tên Năm
sinh
Tâm lý
học trẻ
em
Giáo dục học trẻ em Kỹ năng giao tiếp Sinh lý học trẻ em Vệ sinh trẻ em Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ Dinh dưỡng trẻ em Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ PP hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 27/01/1999 7.0 7.5 6.5 6.0 7.5 7.0 6.5 8.5 7.0
Phan thị kim Anh 21/05/1990
8.5
7.5
7.0
7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0
3 Phạm Thị Kim Anh 01/12/1981 8.5 7.5 6.0 8.0 7.0 6.5 7.0 6.0 7.5
4 Trần Thị Minh Bạch 11/07/1994 8.5 7.5 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 7.0
5 Trần Kiều Chinh 16/07/1995 8.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5
6 Trần Thị Ngọc Dung 12/12/1998 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 6.5
7 Lê Thị Cẩm Giang 10/05/1990 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5
8 Nguyễn Thị 07/07/1999 7.5 7.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.5 7.5
9 Lê Thị Cẩm 16/07/1999 8.0 7.0 5.0 5.5 5.5 6.5 7.5 5.0 7.0
10 Trần Thị Hiền 16/08/1993 9.0 7.5 6.0 7.5 6.0 8.0 8.5 6.0 7.0
11 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 01/01/1999 9.0 7.0 5.0 6.0 6.5 6.0 8.0 5.0 7.5
12 Phùng Thị Hoa 25/01/1989 8.0 9.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5
13 Bùi Thị Ngọc Hương 09/07/1985 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 5.5 8.0 9.0 7.5
14 Nguyễn Thị Hường 29/06/1990 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 6.0 7.5 8.5 8.0
15 Lê Thị Bửu Hương 01/07/1986 9.0 7.0 7.5 7.5 7.0 9.0 7.5 6.5 8.0
16 Phan Thị 10/04/1990 7.5 7.5 8.5 6.5 8.0 8.0 7.0 8.0 5.0
17 Đỗ Thị Thùy Linh 04/01/1992 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 9.0 8.0 7.0 6.5
18 Trần Thị Yến Linh 27/01/1998 7.5 6.0 7.5 5.5 6.5 7.0 8.0 7.0 6.5
19 Trần Gia Linh 27/03/1998 8.0 8.0 7.0 5.0 7.5 7.0 7.5 7.0 6.5
20 Trần Thị Kiều Mai 28/08/1967 8.5 7.5 8.0 7.5 6.0 8.0 8.0 5.0 7.0
21 Phạm Thị Minh 23/09/1987 8.0 8.0 7.0 6.5 7.0 7.5 6.0 6.5 6.5
22 Nguyễn Thị Thanh Ngân 21/02/1999 7.5 8.0 7.0 6.5 6.0 8.0 7.0 6.5 7.0
23 Khưu Thị Mỹ Ngân 29/03/1988 9.0 6.5 7.0 7.0 6.5 8.0 7.5 6.0 7.0
24 Nguyễn Yến Nhi 09/04/1993 9.0 8.5 7.5 7.0 8.0 9.0 8.5 6.5 7.0
25 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/09/1993 6.0 6.5 7.0 5.0 7.5 8.0 7.0 7.0 5.5
26 Nguyễn Ngọc Phương 30/04/1996 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.5 7.0
27 Nguyễn Thị Thảo Quyên 26/05/1998 8.5 7.0 7.0 6.0 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0
28 Đỗ Thị Sẩm 05/05/1991 8.0 7.0 6.0 7.0 8.0 8.5 8.0 7.0 7.0
29 Phạm Thị Thu Tâm 24/06/1990 8.5 7.5 6.0 7.5 8.0 8.5 8.0 5.5 7.5
30 Võ Thị Thảo 10/06/1981 8.5 9.0 6.5 7.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.0
31 Mai Ngọc Thao 30/08/1989 8.0 8.0 7.5 7.0 6.0 8.5 8.0 6.5 7.5
32 Phan Thị Ngọc Thùy 11/04/1998 8.0 7.5 7.0 8.0 6.0 8.5 7.5 8.0 7.5
33 Nguyễn Thị Bích Thủy 19/05/1983 7.5 6.5 6.0 7.0 6.0 5.5 5.5 6.5 5.0
34 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06/04/1987 7.5 7.5 8.0 8.5 5.0 6.5 7.0 8.0 6.5
35 Vũ Thị Thúy 01/10/1981 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.0
36 Đặng Phạm Huyền Trân 21/09/1995 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0
37 Trần Thị Huyền Trang 30/08/1988 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.5 9.0 9.0 8.5
38 Nguyễn Thị Bích Trang 03/01/1998 9.0 6.5 6.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.5
39 Nguyễn Thị Tuyến 23/09/1980 9.0 8.5 7.0 6.5 7.5 9.0 8.0 8.0 8.5
40 Huỳnh Mộng Tuyền 26/07/1969 8.0 6.5 6.0 7.0 9.0 7.0 7.5 7.0 7.5
41 Dương Thị Thanh Xuân 15/03/1981 8.0 6.5 6.0 5.5 7.5 7.5 8.0 6.0 5.0
42 Phan Thị Huyền Nhung 28/10/1993 8.5 7.5 8.5 7.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.0

Để lại một bình luận