BẢNG ĐIỂM LỚP BẢO MẪU KHÓA 4.2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP BẢO MẪU
(Kèm theo Quyết định số: / ngày tháng năm 2020)
Đào tạo tại cơ sở: Hồ Chí Minh
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Tâm lý học mầm non Giáo dục Mầm non Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ Kỹ năng giao tiếp sư phạm mầm non Dinh dưỡng trẻ mầm non Phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em Sinh lý trẻ mầm non Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh Vệ sinh trẻ em
1 Trương Kiều Trâm Anh 04/03/1996 Bà Rịa -Vũng Tàu 7,5 8,5 9,5 8,5 9,0 7,5 8,5 7,5 8,5
2 Nguyễn Thị Ban 15/09/1975 Thanh Hóa 8,0 8,0 9,0 8,5 8,0 6,0 9,0 8,0 7,5
3 Lữ Thị Mỹ Dung 01/01/1987 Vĩnh Long 7,5 8,5 9,5 8,5 8,0 8,0 9,0 6,0 9,0
4 Bùi Thị Ánh Dung 15/05/1986 TP Hồ Chí Minh 7,5 8,0 9,5 8,5 9,0 6,5 8,0 8,0 8,0
5 Đào Thị Tuấn Huệ 27/11/1979 Phú Thọ 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 7,5 9,0 8,0 9,0
6 Thiên Thị Kem 10/11/1992 Ninh Thuận 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 7,0 9,5
7 Trương Thị Ngọc Lan 13/07/1973 Đà Nẵng 7,5 8,5 9,5 9,0 9,5 6,5 9,0 8,5 9,0
8 Nguyễn Thị Lanh 17/05/1966 Hưng Yên 8,0 8,5 9,5 8,5 9,5 7,0 9,0 7,0 9,5
9 Phạm Thị Tuyết Ly 22/12/1984 Khánh Hòa 9,0 9,0 9,5 8,5 9,0 9,0 9,0 7,0 8,5
10 Nguyễn Thị Nam 06/07/1968 Thái Bình 8,0 8,0 9,5 8,5 8,5 7,0 9,0 7,0 9,5
11 Phạm Thị Nguyên 14/02/1974 Hải Phòng 7,0 8,5 9,5 8,5 9,0 5,0 9,0 7,0 8,5
12 Nguyễn Thị Trúc Phương 12/12/1980 Long An 8,0 8,0 9,5 8,5 9,0 7,5 8,5 6,0 9,5
13 Cao Thị Diễm Phương 15/11/1987 Vĩnh Long 7,5 8,5 9,0 8,5 9,5 6,0 8,5 7,0 8,5
14 Huỳnh Thị Bích Phượng 08/11/1992 Quảng Ngãi 7,5 8,0 9,0 8,5 8,5 6,0 8,5 8,0 9,0
15 Văn Thị Phượng 20/04/1976 Đồng Nai 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,0 8,5 8,0 8,0
16 Lê Thị Bích Phượng 02/08/1971 Sài Gòn 7,5 8,0 9,5 8,5 8,5 7,0 8,0 6,5 9,0
17 Lê Thị Quế 28/12/1982 Hà Nam 7,5 8,5 9,5 8,5 9,0 7,0 8,5 8,0 9,5
18 Bùi Tố Quyên 18/01/1985 Vĩnh Long 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5
19 Lê Hoàng Ngọc Thanh 13/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh 8,0 9,0 9,0 8,0 7,5 8,0 7,5 5,0 9,0
20 Trịnh Thị Thành 15/10/1985 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 8,5 9,5 8,5 9,0 6,0 8,0 6,5 9,0
21 Nguyễn Thị Anh Thư 08/09/1992 Bà Rịa -Vũng Tàu 7,5 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 8,5 8,0 9,5
22 Đinh Thị Thúy 08/07/1988 Thanh Hóa 8,5 8,5 9,5 8,5 8,0 7,0 8,0 7,5 9,0
23 Nguyễn Thị Thúy 20/07/1979 Thái Bình 7,5 8,5 9,0 8,5 8,0 6,5 8,5 8,0 8,5
24 Nguyễn Thị Hồng Thúy 30/01/1985 Ninh Bình 7,5 8,0 9,0 9,0 9,5 7,5 9,0 7,0 9,0
25 Lê Thị Thanh Thủy 27/08/2003 Bến Tre 8,5 8,5 9,5 8,5 8,0 6,0 7,5 7,0 9,5
26 Hoàng Thị Thủy 12/08/1975 Thanh Hóa 7,5 9,0 9,5 9,0 8,5 9,5 8,5 7,0 9,5
27 Nguyễn Thị Tiên 26/02/1983 Quảng Ngãi 7,0 8,5 9,0 8,5 8,5 5,0 8,5 7,0 8,0
28 Nguyễn Thị Bảo Trân 20/06/1997 Phú Yên 9,0 9,0 9,5 8,5 9,5 9,0 8,0 7,0 9,5
29 Trần Lê Anh Tuyền 06/12/1990 TP Hồ Chí Minh 7,5 8,5 9,0 8,5 9,5 9,0 8,5 8,0 9,0
30 Bùi Ngọc Tuyết 12/08/1992 Tiền Giang 8,0 8,0 9,0 8,5 8,0 8,0 8,0 6,0 8,5
31 Nguyễn Thị Thúy Vy 10/10/1991 TP Hồ Chí Minh 7,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,0 8,5 9,0 8,0
32 Đinh Thị Tường Yên 25/07/1993 Bình Định 9,0 8,5 9,5 8,5 9,5 9,0 7,5 8,5 9,5
                           

Leave a Reply