BẢNG ĐIỂM LỚP SƯ PHẠM MẦM NON KHÓA 2. D2 ( Tiếp theo )

Họ và  Tên Ngày sinh Nơi sinh Tâm lý giáo dục học mầm non Sinh lý trẻ em Chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ mầm non Giao tiếp sư phạm mầm non Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non Đánh giá trong Giáo dục mầm non Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non Tiểu Luận Thực Tập
Ngô Thị  Loan 08/07/1978 Nam Định 7.0 6.5 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5
Trần Thị Ngọc  Mai 22/07/1992 Sông Bé 8.5 9.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.0 7.5
Lương Cấm Mùi 09/10/1994 Đồng Nai 7.5 8.0 6.5 7.5 8.0 8.0 8.0 9.0
Phạm Thúy Mỵ 03/07/1985 Hà Nam 8.0 7.5 7.0 8.5 7.0 8.0 8.0 8.5
Nguyễn Thị  Nga 01/03/1982 TP HCM 7.5 9.0 7.5 9.0 8.0 8.0 7.0 8.0
Nguyễn Thị Kiều  Nga 06/06/1994 Đắk Lắk 7.5 9.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 7.5
Nguyễn Thị Trúc  Ngân 07/10/1991 TP HCM 8.5 8.0 7.5 8.5 9.0 8.0 7.0 8.5
Nguyễn Thị Minh  Ngọc 22/09/1989 Hà Nội 8.0 9.0 7.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.5
Hồ Thị  Nhân 10/02/1989 Đắk Lắk 8.0 9.0 6.0 7.5 7.0 8.0 8.0 7.5
Nguyễn Thị Thảo  Nhi 28/08/1992 TP HCM 8.0 7.5 6.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0
Đỗ Thị Giồng  Ninh 31/12/1998 Bình Phước 7.5 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.5
Trần Thị Ngọc Phương 15/07/1999 Long An 8.5 8.5 7.5 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0
Bùi Thị Kim  Quí 13/11/1996 Bình Thuận 7.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5
Nguyễn Thị Kim Sinh 02/07/1993 Bình Thuận 7.0 8.5 6.0 7.5 6.0 8.0 8.0 7.0
Phan Thị  Sinh 10/03/1992 Đắk Nông 8.0 8.0 7.5 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0
Đồng Thị  Tâm 19/02/1990 Đắk Lắk 8.5 7.0 6.5 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0
Trần Thị Hương  Thảo 27/10/1993 Hà Nội 8.0 8.0 8.5 8.5 7.0 8.0 7.0 8.0
Lê Thanh  Thọ 12/02/1991 Bến Tre 8.0 8.5 7.0 9.0 7.0 8.0 7.0 7.0
Nguyễn Thị  Thương 14/12/1983 Thái Bình 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 8.5
Nguyễn Thị Bích  Thuỷ 23/09/1991 TP HCM 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5
Nguyễn Ngọc  Thúy 18/08/1994 Khánh Hòa 8.0 7.5 6.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.5
Nguyễn Thị Ngọc  Thủy 19/09/1973 TP HCM 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.5
Lê Thị Lệ  Thủy 05/11/1988 Quảng Ngãi 7.5 8.0 6.5 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0
Nguyễn Thị Bích  Thủy 20/05/1996 An Giang 8.0 7.0 6.5 7.0 6.0 8.0 7.0 7.5
Trương Thủy  Tiên 06/11/1993 Bến Tre 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Trương Thị Thu  Trang 02/05/1993 Quảng Ngãi 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 8.0
Lê Thị Thùy  Trang 04/11/1991 TP HCM 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0
Phan Kim  Trinh 07/06/1992 TP HCM 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 8.0 7.0 8.0
Lê Thị Trúc  Uyên 15/09/1995 TP HCM 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0
Nguyễn Thị Hồng  Thuận 05/11/1983 Vĩnh Phúc 8.5 9.0 7.5 8.5 7.0 8.0 7.0 8.5
Đinh Thị Ngọc Diệp 24/12/1972 TP.HCM 8.0 9.0 7.5 8.5 7.0 8.0 7.0 7.5

 

Leave a Reply