KẾT QUẢ THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON KHÓA 4

Kết quả thi lớp quản lý mầm non khóa 4.2019
KẾT QUẢ THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON K4
Họ và tên   Ngày sinh Nơi sinh Lãnh đạo và quản lý Quản lý nhà trường Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường MN Quản lý hành chính nhà nước về GD và ĐT Đường lối phát triển GD và ĐT Việt Nam Bài Tiểu Luận Kết Thúc Khóa Học
2 11 3 4 1 1
Trần Thị Huế  Anh 21/11/1996 Long An 6.5 8.0   8.5 9.0 8.0
Trần Thị Hồng  Anh 05/01/1983 Long An 7.5 8.0   8.5 8.5 7.5
Võ Hoàng  Chương 29/12/1986 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 7.0   8.0 8.0 8.5
Mai Thị Thanh  Đào 06/05/1986 Long An 8.0 8.0   8.5 9.0 8.0
Lê Thị Hải  Đoan 25/11/1996 Long An 6.5 8.0   8.5 8.5 7.5
Nguyễn Hồ Bích  Hạnh 05/01/1980 Quảng Nam 7.5 8.0   8.5 8.5 7.0
Đặng Phương  Hồng 1966 Long An 6.5 7.0   8.5 9.0 8.5
Nguyễn Thị Thu  Hương 21/02/1955 Long An 8.5 8.0   8.0 9.0 7.5
Nguyễn Thị Thu  Huyền 12/10/1981 Đồng Nai 6.5 8.5   8.5 8.5 8.0
Phan Nguyễn Phương  Linh  26/02/1993 Long An 7.5 8.0   8.5 8.5 8.5
Trương Sao  Mai 14/12/1989 Long An 6.5 8.0   8.0 8.5 8.5
Nguyễn Thị  Mến 28/11/1994 Long An 6.5 8.0   8.5 8.5 7.5
Lê Khánh  Nhàn 27/10/1982 Quảng Nam 6.5 8.0   8.5 8.5 7.0
Nguyễn Thị Yến  Nhi 14/07/1991 Long An 6.5 7.5   8.5 9.0 8.0
Ngô Văn  Ruông 1961 Long An 7.5 7.5   8.5 8.5 8.0
Lê Thị  Sách 09/11/1987 Tiền Giang 6.5 7.5   8.5 8.5 8.0
Trần Minh  Tâm 20/09/1978 Long An 6.5 7.5   9.0 8.5 8.0
Trần Thị Thu  Thảo 20/09/1989 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 8.0   9.0 8.0 8.0
Trần Thị Hạnh 1992 Long An 6.5 8.0   8.5 8.5 8.0
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19/11/1988 Long An 6.5 8.0   9.0 9.0 7.5
Hồ Thị Cẩm  22/08/1997 Long An 8.0 8.0   8.5 9.0 7.5
Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung 13/10/2000 Long An 7.5 8.5   9.0 8.0 8.0
Nguyễn Mai  Tuyến 20/01/1995 Long An 7.5 8.0   8.5 8.0 7.5
Nguyễn Thị Ánh 05/01/1992 Bà Rịa – Vũng Tàu 8.5 8.0   8.0 8.0 8.5
Trương Hải Âu 23/10/1988 Bình Định 6.5 7.0   8.0 8.0 8.0
Nguyễn Thị Quỳnh Châu 25/07/1987 Bà Rịa – Vũng Tàu 8.5 8.0   9.0 9.0 9.0
Trần Thị Chinh 06/10/1990 Bà Rịa – Vũng Tàu 7.5 8.0   8.5 9.0 9.0
Nguyễn Thành Đạt 22/08/1985 Bình Dương 10.0 7.5   8.5 8.0 9.0
Nguyễn Thị Duyên 02/09/1968 Thanh Hóa 7.5 7.0   8.5 9.0 9.0
Trần Thị Hiền 10/05/1972 Nam Định 8.5 8.0   8.0 9.0 8.5
Nguyễn Thị Thanh Hoài 10/12/1979 Kiên Giang 7.5 8.0   8.5 9.0 9.0
Phan Thị Huyền 03/08/1979 Bình Thuận 7.5 8.0   8.0 8.0 8.0
Nguyễn Thị Liên 20/08/1980 Tp. Hồ Chí Minh 9.5 8.0   7.5 9.0 9.0
Dương Thị 06/11/1985 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 8.0   8.5 8.5 8.0
Phạm Thị Mai 15/11/1989 Đắk Lắk 6.5 8.0   8.0 8.5 8.5
Lê Thị Phương Mai 22/06/1991 Bình Dương 8.5 8.0   8.0 8.0 8.0
Đặng Thị Kim Mai 10/06/1986 Bình Dương 7.5 7.5   7.0 8.5 8.0
Lưu Thanh Minh 14/11/1992 Bà Rịa – Vũng Tàu 9.0 8.0   8.5 8.5 9.0
Chử Hữu Nam 10/02/1985 Đồng Tháp 8.0 7.0   9.0 8.5 8.0
Nguyễn Thị Nhỏ 16/06/1995 Bình Định 6.5 7.5   8.0 8.5 8.5
Trần Thị Thảo Như 31/01/1998 Long An 6.5 8.0   8.0 8.5 8.5
Chu Hoài Phương 10/10/1998 Đắk Nông 7.5 8.0   8.5 8.5 8.0
Nguyễn Thị Thu Quy 12/01/1994 Ninh Thuận 8.5 8.0   8.0 8.0 8.0
Hoàng Thị Quỳnh 03/01/1986 Thanh Hóa 8.5 8.5   8.0 8.0 8.0
Trần Thị Thu 29/01/1982 Nam Định 9.0 8.0   8.0 9.0 8.5
Nguyễn Thị Minh Thúy 07/11/1979 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 8.5   8.5 9.0 9.0
Hồ Nhược Thủy 15/10/1978 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 8.0   8.5 7.0 8.5
Ngô Thị Ngọc Trang 11/03/1982 Quảng Trị 7.5 8.0   8.0 9.0 8.0
Trần Thị Tuyết Trinh 18/09/1983 Đồng Nai 8.5 8.0   9.0 9.0 8.0
Trần Thị Thúy Vân 31/08/1992 Nam Hà 9.5 8.0   9.0 9.0 8.5
Mai Ánh Kiều Vân 17/08/1988 Tp. Hồ Chí Minh 8.0 7.5   9.0 8.5 7.5

Leave a Reply